Comparison ledger
Bruker BedeMetrix F FT-NIR, Perkin Elmer 1050 UV-VIS, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | BedeMetrix F FT-NIRBruker | 1050 UV-VISPerkin Elmer |
|---|---|---|
| OEM | Bruker | Perkin Elmer |
| Category | Precision Optics | Precision Optics |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Bruker BedeMetrix F FT-NIR | Perkin Elmer 1050 UV-VIS |
| Specifications | ||
| Software | MS Windows XP Prof v. 5.1.2600[1] | — |
| Process | XRD[1] | — |
| Factory Interface | FOUP (2)[1] | — |
| Configuration | Robot Handler[1] | — |
| Manufacturer | Bruker[2] | Perkin Elmer[3] |
| Model | BedeMetrix F[1] | 1050[3] |
| Instrument type | Fourier Transform Near-Infrared spectrometer[2] | Spectrometer[3] |
| Wafer size | 8 inch[1] | — |
| Wafer handling | Robot Handler[2] | — |
| Vacuum & pumping | 1 Aux Vacuum Pump[2] | — |
| Configuration & options | Aux Heat Exchanger[2] | — |
| Missing / Faulty | X-ray tube[1] | — |
| Robot Handler | present[1] | — |
| Aux Heat Exchanger | present[1] | — |
| Aux Vacuum Pump | present[1] | — |
| Asset ID | — | 82948[3] |
| Last Confirm Date | — | August 23, 2024[3] |
| Use | — | Analyzing ultraviolet and visible light absorption spectra[3] |
Plan your fab
Building a Precision Optics process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →