Comparison ledger
Cascade Microtech R 6100, Signatone 1070, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | R 6100Cascade Microtech | 1070Signatone |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Signatone |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech R 6100 | Signatone 1070 |
| Specifications | ||
| Configuration | Thermal chuck plus X/Y/Z/θ servos[1] | — |
| Make | Cascade Microtech[1] | Signatone[3] |
| Model | R 6100[1] | 1070[3] |
| Wafer sizes | 8 inch[1] | — |
| Travel | 8-inch travel[2] | — |
| Resolution | Sub-micron resolution[2] | — |
| Motion control | Precise motion control[2] | — |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →