Comparison ledger
Edwards 250 Blower, Tri -Mist 850 Electronic Air Filter, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 250 BlowerEdwards | |
|---|---|---|
| OEM | Edwards | Tri |
| Category | Lab & Support Equipment | Lab & Support Equipment |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Edwards 250 Blower | Tri -Mist 850 Electronic Air Filter |
| Specifications | ||
| Type of product | blower[1] | — |
| Manufacturer | Edwards[2] | — |
| Model | 250[2] | — |
| Inlet | ISO63[1] | — |
| Exhaust | KF40[1] | — |
| Motor | 3 Phase, 208-230/460V, 60Hz[1] | — |
| Oil | PFPE[1] | — |
| Pumping speed | 141 CFM (with E2M40)[1] | — |
| Weight | 134 lbs[1] | — |
Plan your fab
Building a Lab & Support Equipment process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →