Comparison ledger
Multitest MT 9308, Tektronix 11401 Oscilloscope, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | MT 9308Multitest | 11401 OscilloscopeTektronix |
|---|---|---|
| OEM | Multitest | Tektronix |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Multitest MT 9308 | — |
| Specifications | ||
| Configuration | MLF 3x3[1] | — |
| P/N | 08.60.00.00.01[9] | — |
| Make | Multitest[1] | — |
| Model | MT 9308[1] | — |
| Equipment type | Handler[1] | — |
| Variant designation | MLF 3x3[1] | — |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →