Comparison ledger
Multitest MT 9308, Tenney , TPS JR-A-F4T Junior compact temperature test chambers, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | MT 9308Multitest | |
|---|---|---|
| OEM | Multitest | Tenney |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Multitest MT 9308 | Tenney , TPS JR-A-F4T Junior compact temperature test chambers |
| Specifications | ||
| Configuration | MLF 3x3[1] | — |
| P/N | 08.60.00.00.01[9] | — |
| Make | Multitest[1] | — |
| Model | MT 9308[1] | JR-A-F4T[14] |
| Equipment type | Handler[1] | — |
| Variant designation | MLF 3x3[1] | — |
| Chamber Size | — | 1.2 cubic feet[14] |
| Temperature Range | — | -68°C to +180°C[14] |
| Control | — | +/-1.0°C[14] |
| Manufacturer | — | Tenney[14] |
| Short description | — | Junior compact temperature test chambers[14] |
| Control accuracy | — | +/-1.0°C[14] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →