Comparison ledger
PR Hoffman 121T and PR Hoffman 72T, side by side. Every value shown is drawn from its cited encyclopedia entry.
| Attribute | 121TPR Hoffman | 72TPR Hoffman |
|---|---|---|
| OEM | PR Hoffman | PR Hoffman |
| Category | insert carrier / lapping carrier | insert carrier / lapping carrier |
| Wafer size | 76mm | 3" |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | PR Hoffman 121T | PR Hoffman 72T |
| Specifications | ||
| Model / type entry | 121T- Sprocket AC-2000 - Peter Wolters[1] | — |
| Machine application | For double-sided planetary lapping & polishing machines[1] | — |
| Carrier diameter | Up to 33 inches diameter[1] | — |
| Carrier type | — | 72T- Sprocket[1] |
| Use case | — | For double-sided planetary lapping & polishing machines[1] |
| Wafers supported by insert carriers up to 33 inch diameter | — | 3 inch (76mm), 4 inch (100mm), 5 inch (125mm), 6 inch (150mm), 8 inch (200mm), 12 inch (300mm)[1] |
| Lapping carriers up to diameter | — | 48 inch[2] |
Plan your fab
Building a insert carrier / lapping carrier process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →