Comparison ledger
Tektronix 11401 Oscilloscope, Teradyne Ultra Flex HD, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | 11401 OscilloscopeTektronix | Ultra Flex HDTeradyne |
|---|---|---|
| OEM | Tektronix | Teradyne |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | — | Teradyne Ultra Flex |
| Specifications | ||
| 810-712-00 | — | Semiconductor system[1] |
| IN-401-12 | — | Up to enabled TH Slots[1] |
| 601-874-00 | — | External power vault[1] |
| 600-360-00 | — | HSM UF12-M[1] |
| 624-105-02 | — | Ultra DSP2 for HD System[1] |
| 979-538-00 | — | Filler boards assemblies (x9)[1] |
| 979-427-00 | — | LCD Monitor[1] |
| 979-428-00 | — | LCD Monitor[1] |
| 979-369-00 | — | Dual monitor[1] |
| Configuration | — | IN-401-50 IG-XL-TSTR SVC Daemon[1] |
| IAS-1ST-YR | — | IG-XL[1] |
| IN-851-01 | — | Perpetual IG-XL Online License[1] |
| 819-086-00 | — | Engineering cart[1] |
| 979-528-21 | — | Integration kit[1] |
| 979-260-00 | — | Nitrogen purge unit[1] |
| 979-230-01 | — | Docking plate assy[1] |
| 979-471-00 | — | water adapter kit (1.5" QD x 1.0" FNPT)[1] |
| 615-453-00 | — | ME ICT Dust caps SDWLK2-4 (x32)[1] |
| 615-453-01 | — | ME ICT Dust caps SDWLK1 (x14)[1] |
| 667-605-21 | — | Tera3 controller[1] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →