Comparison ledger
KLA .498 PSL Wafer, Onto Innovation Nanospec AFT 4000 Film Thickness Measurement, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | Nanospec AFT 4000 Film Thickness MeasurementOnto Innovation | |
|---|---|---|
| OEM | KLA | Onto Innovation |
| Category | Metrology & Inspection | Metrology & Inspection |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | KLA .498 PSL Wafer | Onto Innovation Nanospec AFT |
| Specifications | ||
| Configuration | NIST Traceable[1] | 50/60Hz[2] |
| NIST traceability | Yes[1] | — |
| OEM | KLA[1] | ONTO / Nanometrics[2] |
| Category | Metrology & Inspection[1] | — |
| Traceability | Yes[1] | — |
| Description | Particle-sizing calibration standard[1] | Film Thickness Measurement[2] |
| Voltage | — | 115VAC/5Amp[2] |
| Model | — | Nanospec AFT 4000[2] |
| Power | — | 115VAC/5Amp[2] |
| Frequency | — | 50/60Hz[2] |
| Vintage | — | 1997[2] |
Plan your fab
Building a Metrology & Inspection process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →