Comparison ledger
Advantest 93000 and Teradyne ETS 364, side by side. Every value shown is drawn from its cited encyclopedia entry.
| Attribute | 93000Advantest | ETS 364Teradyne |
|---|---|---|
| OEM | Advantest | Teradyne |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Advantest 93000 | Teradyne ETS 364 |
| Specifications | ||
| Configuration | Dedicated:[1] | with Esmo Ikarus Manipulator[5] |
| EMIG | XIMAGE Grabber + DSP (4)[1] | — |
| ACDC SD | Cabinet Primary Power Supply (3)[1] | — |
| DCDC A | Cage Secondary Power Supply[1] | — |
| DCDC D | Cage Secondary Power Supply (3)[1] | — |
| C200e | 200MB/S Single Density (7)[1] | — |
| C400e | 400MB/S Single Density (8)[1] | — |
| HVPE | High Voltage PE[1] | — |
| GPDPS | General Purpose DPS 4 Ch 8V/8A (4)[1] | — |
| APU 12 analog PIN unit, P/N | — | ASM 2160 (8)[2] |
| Smart PIN Unit SPU 112, P/N | — | ASM 1512 (6)[2] |
| Assy, Booster, SPU 112, P/N | — | ASM 1517 (3)[2] |
| Board, HPU 25/100, P/N | — | ASM 1540 (2)[2] |
| Quad Measurement System (QMS), P/N | — | ASM 1632[2] |
| Digital PIN Unit, P/N | — | DPU 16[2] |
| Quad Time Measurement Unit, P/N | — | ASM 2368[2] |
| BD, Family High Current Mux, P/N | — | ASM 4519[2] |
| ETS 364 B License to 128 Dig PIN, P/N | — | SVC 128 P[2] |
| CPU | — | NT[3] |
| Ram | — | 523.7 KB[3] |
| HDD | — | 40 GB[3] |
| Interface Card | — | ASM 2091[3] |
| OS | — | Windows NT[3] |
| Shell Version | — | 4.03 e[3] |
| System License | — | E 1 G[3] |
| Eagle shell | — | Eagle vision 2005[6] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →