Comparison ledger
Advantest 93000 and Teradyne J 750, side by side. Every value shown is drawn from its cited encyclopedia entry.
| Attribute | 93000Advantest | J 750Teradyne |
|---|---|---|
| OEM | Advantest | Teradyne |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | Windows XP SP3 |
| Generation | — | — |
| Family | Advantest 93000 | Teradyne J 750 |
| Specifications | ||
| Configuration | Dedicated:[1] | 512 Pins[2] |
| EMIG | XIMAGE Grabber + DSP (4)[1] | — |
| ACDC SD | Cabinet Primary Power Supply (3)[1] | — |
| DCDC A | Cage Secondary Power Supply[1] | — |
| DCDC D | Cage Secondary Power Supply (3)[1] | — |
| C200e | 200MB/S Single Density (7)[1] | — |
| C400e | 400MB/S Single Density (8)[1] | — |
| HVPE | High Voltage PE[1] | — |
| GPDPS | General Purpose DPS 4 Ch 8V/8A (4)[1] | — |
| Board | — | Channel[2] |
| PN | — | 239-001-04 1 ed 182 0945-D 5445[2] |
| Computer OS Version | — | Windows XP SP3[3] |
| IG-XL Version | — | 3.50.40[3] |
| Phase | — | 3 Phase[4] |
| Voltage | — | 208 VAC, 30 A, 50/60 Hz[7] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →