Comparison ledger
Cascade Microtech Summit 12000 B, Electroglas 1034, side by side. Every value shown is drawn from the cited encyclopedia entries.
| Attribute | Summit 12000 BCascade Microtech | 1034Electroglas |
|---|---|---|
| OEM | Cascade Microtech | Electroglas |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Cascade Microtech Summit 12000 | Electroglas 1034 |
| Specifications | ||
| Configuration | Agilent 8722 ES Network Analyzer[1] | — |
| Manufacturer | Cascade Microtech[2] | — |
| Model | Summit 12000 B[1] | — |
| Equipment type | Probe Station[1] | — |
| Category | Test & Probe[2] | — |
| Make | Cascade Microtech[1] | — |
| Asset type | Probe Station[1] | — |
| Associated equipment | Agilent 8722 ES Network Analyzer; Advantest R 6243 Current Sources (7); Advantest TR 6143 Current Sources (3); Agilent E 8361 A Network Analyzer; Anritsu MP 1761 B Pulse Pattern Generator; Agilent 34401 A Multimeter; Agilent 34980 A Multifunction Switch/Measure Unit[1] | — |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →