Comparison ledger
Filmetrics F10-RT-UVX and Filmetrics R50, side by side. Every value shown is drawn from its cited encyclopedia entry.
| Attribute | F10-RT-UVXFilmetrics | R50Filmetrics |
|---|---|---|
| OEM | Filmetrics | Filmetrics |
| Category | Metrology & Inspection | Metrology & Inspection |
| Wafer size | — | 200mm |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Filmetrics F10-RT-UVX | Filmetrics R50 |
| Specifications | ||
| Function | Reflection/Transmission Spectra & Optical Film Thickness[1] | — |
| Model | F10-RT-UVX[1] | — |
| OEM | Filmetrics[1] | — |
| Default configuration | — | configured by default for metallic layers[2] |
| Default sample thickness | — | 525 um +/- 25 um[2] |
| Equipment section | — | Metrology[2] |
| Related equipment on same page group | — | AIT CMT-SR2000N 4-Point Probe Measurement System; MPI TS150 Probe Station[2] |
Plan your fab
Building a Metrology & Inspection process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →