Comparison ledger
LTX-Credence ASL 1000 and Teradyne MicroFlex, side by side. Every value shown is drawn from its cited encyclopedia entry.
| Attribute | ASL 1000LTX-Credence | MicroFlexTeradyne |
|---|---|---|
| OEM | LTX-Credence | Teradyne |
| Category | Test & Probe | Test & Probe |
| Wafer size | — | — |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | LTX-Credence ASL 1000 | Teradyne MicroFlex |
| Cited variants | — | |
| Specifications | ||
| Configuration | With Electroglas EG 4090 & 4090 u+ Prober (8")[2] | No Manipulator[1] |
| PN | 650-6471-00 Rev: AA[4] | — |
| (QTY | — | 5) HSD 200[1] |
| Workstation | — | z800[8] |
| Software Version | — | V5.10.30/55[8] |
| Channel | — | 288[8] |
Plan your fab
Building a Test & Probe process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →