Comparison ledger
Zeiss Leo 1530 FE-SEM and Zeiss sem2, side by side. Every value shown is drawn from its cited encyclopedia entry.
| Attribute | Leo 1530 FE-SEMZeiss | sem2Zeiss |
|---|---|---|
| OEM | Zeiss | Zeiss |
| Category | Metrology & Inspection | Metrology & Inspection |
| Wafer size | — | 200mm |
| Process node | — | — |
| Introduced | — | — |
| Production run | — | — |
| Lifecycle | — | — |
| Lifecycle milestones | — | — |
| Control system | — | — |
| Generation | — | — |
| Family | Zeiss LEO | Zeiss sem2 |
| Specifications | ||
| Configuration | Four-Quadrant Backscattered Electron Detector (4QBSD)[1] | — |
| OXFORD 6901 EDX Detector with resolution | 133 eV at 5.9 KeV[1] | — |
| Determination area | 10 mm²[1] | — |
| OEM | — | Zeiss[2] |
| Model | — | sem2[2] |
| Equipment name | — | Zeiss 200 mm Scanning Electron Microscope[2] |
Plan your fab
Building a Metrology & Inspection process? Get a complete equipment list.
Open the fab equipment planner →